≪駅徒歩11分≫普通車4台駐車可!2階全室2面採光で陽当たり良好な4LDK
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
制震構造
セットバック要
前道6m以上
2階建
フラット35Sに対応
≪物件のポイント≫
●普通車が並列4台駐車可能です
●LDK16帖と洋風和室4畳
●家事をサポートする食洗機を完備
●主寝室には大容量のWIC付き
*各居室にクローゼットなどの豊富な収納があり、お部屋をすっきりと保てます。
≪周辺環境のポイント≫
●JR東浦駅まで徒歩11分便利
●生路小学校まで徒歩8分で安心
●コノミヤまで徒歩7分の近さ
*スーパーやドラッグストアが徒歩10分圏内にあり、日々の生活に大変便利な環境です。
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字門田 1号棟 | ||
| アクセス | JR武豊線『東浦』 徒歩11分 (約840m) |
||
| 建物面積 | 105.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-05016-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 167.09㎡(50.54坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約9.1m 間口 約12.30m 西側(公道)幅 約3.8m 間口 約0.90m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部160% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 生路小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩27分 (約2090m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア東浦生路店 徒歩6分 (約420m) 東浦生路郵便局 徒歩7分 (約550m) コノミヤ東浦店 徒歩7分 (約530m) 生路保育園 徒歩9分 (約700m) 知多信用金庫 東浦支店 徒歩8分 (約600m) ファミリーマート東浦生路店 徒歩9分 (約680m) 三丁公園 徒歩12分 (約920m) 東浦医院 徒歩15分 (約1140m) V・drug東浦店 徒歩15分 (約1160m) ゲンキー石浜店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | ≪物件のポイント≫ ●普通車が並列4台駐車可能です ●LDK16帖と洋風和室4畳 ●家事をサポートする食洗機を完備 ●主寝室には大容量のWIC付き *各居室にクローゼットなどの豊富な収納があり、お部屋をすっきりと保てます。 ≪周辺環境のポイント≫ ●JR東浦駅まで徒歩11分便利 ●生路小学校まで徒歩8分で安心 ●コノミヤまで徒歩7分の近さ *スーパーやドラッグストアが徒歩10分圏内にあり、日々の生活に大変便利な環境です。 |
||
| 物件番号 | 4757074 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















JR武豊線「東浦」駅まで徒歩11分、通勤通学に便利な好立地です。
注目は普通車4台が駐車可能な広々とした敷地。2階の居室は全室2面採光を採用しており、陽当りや風通しが良好で心地よく過ごせます。
16畳のLDKには便利な床下収納や、隣接する洋風和室があり空間を広く使えます。
食洗機や浴室乾燥機など家事をサポートする設備もあります。
小学校も徒歩8分圏内で、子育て世帯に自信を持っておすすめします!