販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,300万円 |
- |
203.41m2 (61.53坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
162.11m2 (49.03坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
162.39m2 (49.12坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
162.45m2 (49.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多郡阿久比町大字草木字万場 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,100万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 坂部 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) 名鉄河和線 白沢 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 162.11㎡ ~203.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 草木小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 阿久比中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※別途ライフライン引き込みにかかる費用が発生する場合があります。 ●造成後のお引渡し ●建築条件無し | ||
| 分譲地番号 | 248307 | ||




















