物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪21.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町大字草木字万場 3号地 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『坂部駅』 徒歩23分 (約1800m) 名鉄河和線『白沢駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 203.41㎡(61.53坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約12.0m 間口 約8.00m 北側(公道)幅 約16.0m 間口 約19.84m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:7区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 草木小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 阿久比中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※別途ライフライン引き込みにかかる費用が発生する場合があります。 ●造成後のお引渡し ●建築条件無し |
||
| 物件番号 | 4445813 | 取引態様 | 媒介 |
















