物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
眺望良好
陽当り良好
建築条件無
●広大地のためアパート用地に最適!
物件概要
| 価格 | 3,550万円 | 坪単価 | 坪14.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字藤江字前田 | ||
| アクセス | JR武豊線『東浦』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 土地面積 | 公839㎡(253.79坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.4m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 低地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤江小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩52分 (約4100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東浦医院 徒歩5分 (約350m) 東浦駅 徒歩8分 (約610m) 上之山公園 徒歩10分 (約760m) 藤江コミュニティセンター 徒歩10分 (約780m) 藤江保育園 徒歩11分 (約860m) スギドラッグ東浦南店 徒歩12分 (約920m) 三丁公園 徒歩12分 (約960m) 藤江小学校 徒歩20分 (約1600m) 知多信用金庫 東浦支店 徒歩11分 (約830m) コノミヤ東浦店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ●広大地のためアパート用地に最適! ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます。 |
||
| 物件番号 | 4544204 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:高瀬 幸之介
●広大地のためアパート用地に最適!