物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
吹抜
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
主な特徴
高気密高断熱住宅
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
開発分譲地内
IT重説
≪物件のポイント≫
●開放感を演出する折り上げ天井LDK
●上部吹抜で開放感のある和室を配置
●雨の日も安心の室内物干し付主寝室
●普通車3台が駐められるカースペース
*可動棚付きのパントリーやキッチン横のカウンターなど、暮らしの利便性を高める工夫が満載です。
≪周辺環境のポイント≫
●片葩小学校まで徒歩7分で通学安心
●東浦中学校まで徒歩13分で安心
●県営東浦住宅バス停まで徒歩3分
*周辺交通量が少なめで緑豊かな住宅地に位置し、落ち着いた環境でお子様の成長を見守ることができます。
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字田之助 2号棟 | ||
| アクセス | JR武豊線『石浜』 徒歩14分 (約1120m) 東浦町循環バス【う・ら・ら】『県営東浦住宅』 徒歩3分 (約196m) |
||
| 建物面積 | 102.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC108371号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 119.97㎡(36.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 片葩小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石浜保育園 徒歩5分 (約350m) にぎわい市場マルス本店 徒歩5分 (約370m) 片葩小学校 徒歩7分 (約530m) やまもとクリニック 徒歩6分 (約450m) うららん ひがしうら総合子育て支援センター 徒歩8分 (約640m) ゲンキー石浜店 徒歩10分 (約740m) セブンイレブン東浦石浜駅西店 徒歩12分 (約960m) 東浦中学校 徒歩13分 (約1040m) 石浜駅 徒歩14分 (約1110m) 東浦町役場 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | 和室上の吹き抜けが開放的な邸宅。 お車は並列で3台駐車することができます。 ≪物件のポイント≫ ●開放感を演出する折り上げ天井LDK ●上部吹抜で開放感のある和室を配置 ●雨の日も安心の室内物干し付主寝室 ●普通車3台が駐められるカースペース *可動棚付きのパントリーやキッチン横のカウンターなど、暮らしの利便性を高める工夫が満載です。 ≪周辺環境のポイント≫ ●片葩小学校まで徒歩7分で通学安心 ●東浦中学校まで徒歩13分で安心 ●県営東浦住宅バス停まで徒歩3分 *周辺交通量が少なめで緑豊かな住宅地に位置し、落ち着いた環境でお子様の成長を見守ることができます。 |
||
| 物件番号 | 4832271 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:鈴木 理功
デザイン性と家事動線に拘った4LDKです。一番の見どころは、開放感をもたらす折上天井のLDKと吹き抜けのある和室空間です。2箇所のバルコニーや室内物干しなど、共働き世帯にも嬉しい設計が魅力です。小学校やバス停も近い安心の住環境を、ぜひ現地でお確かめください。