物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
2面採光
全室2面採光
吹抜
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
宅配BOX
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
IT重説
≪物件のポイント≫
●開放感溢れる吹き抜け設計のLDK
●テレワークに最適な書斎(DEN)
●キッチン横の便利なパントリー付き
●魔法瓶のように暖かい外断熱の住まい
*太陽光発電や電動シャッター、全室LED照明など、暮らしを豊かにする先進装備が標準で付いています。
≪周辺環境のポイント≫
●石浜西小学校まで徒歩10分で安心
●子育て支援センターまで徒歩4分です
●マルスまで徒歩7分と買い物便利です
*標高12m超の災害に強い高台立地にあり、保育園や公園、スーパーも徒歩圏内に揃う充実の住環境です。
物件概要
| 価格 | 4,598万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字三本松 W-23 | ||
| アクセス | JR武豊線『石浜』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 105.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 169.26㎡(51.20坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 石浜西小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あしたがすき保育園 徒歩3分 (約210m) うららん ひがしうら総合子育て支援センター 徒歩4分 (約290m) アイプラザ東浦石浜 徒歩7分 (約500m) 石浜西小学校 徒歩8分 (約620m) ショッピングマルス 本店 徒歩7分 (約510m) 石浜保育園 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート東浦南ヶ丘店 徒歩7分 (約550m) 東浦石浜郵便局 徒歩11分 (約810m) やまもとクリニック 徒歩8分 (約570m) 片葩小学校 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ≪物件のポイント≫ ●開放感溢れる吹き抜け設計のLDK ●テレワークに最適な書斎(DEN) ●キッチン横の便利なパントリー付き ●魔法瓶のように暖かい外断熱の住まい *太陽光発電や電動シャッター、全室LED照明など、暮らしを豊かにする先進装備が標準で付いています。 ≪周辺環境のポイント≫ ●石浜西小学校まで徒歩10分で安心 ●子育て支援センターまで徒歩4分です ●マルスまで徒歩7分と買い物便利です *標高12m超の災害に強い高台立地にあり、保育園や公園、スーパーも徒歩圏内に揃う充実の住環境です。 |
||
| 物件番号 | 4710161 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:高瀬 幸之介
最大の見どころは、吹き抜けのある22畳もの広々としたLDKです。
サーラ独自の外断熱工法を採用しており、開放的な間取りながら高い断熱性能を実現しています。
太陽光パネルや電動シャッターも標準装備され、光熱費や利便性にも配慮されています。
標高のある安定した地勢に加え、小学校も徒歩10分圏内と近く、将来にわたって安心と快適が続く高性能な住まいです。