物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
宅配BOX
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
IT重説
≪物件のポイント≫
●土地63坪超で並列3台駐車が可能
●ご家族が自然と集まる22.5畳LDK
●衣服をすっきり収納できるWIC2箇所
●玄関が綺麗に片付く便利なSIC付
*太陽光発電システムや電動シャッターが標準装備されており、光熱費を抑えながらすぐに新生活を始められます。
≪周辺環境のポイント≫
●石浜西小学校まで徒歩10分で安心
●あしたがすき保育園まで徒歩3分近
●マルスまで徒歩7分と買い物便利です
*標高12m超の災害に強い高台立地に加え、保育園や子育て支援センターがすぐ近くにある安心の子育て環境です。
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字三本松 W-24 | ||
| アクセス | JR武豊線『石浜』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 109.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 210.66㎡(63.72坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 石浜西小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あしたがすき保育園 徒歩3分 (約210m) うららん ひがしうら総合子育て支援センター 徒歩4分 (約290m) アイプラザ東浦石浜 徒歩7分 (約500m) 石浜西小学校 徒歩8分 (約620m) ショッピングマルス 本店 徒歩7分 (約510m) 石浜保育園 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート東浦南ヶ丘店 徒歩7分 (約550m) 東浦石浜郵便局 徒歩11分 (約810m) やまもとクリニック 徒歩8分 (約570m) 片葩小学校 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ≪物件のポイント≫ ●土地63坪超で並列3台駐車が可能 ●ご家族が自然と集まる22.5畳LDK ●衣服をすっきり収納できるWIC2箇所 ●玄関が綺麗に片付く便利なSIC付 *太陽光発電システムや電動シャッターが標準装備されており、光熱費を抑えながらすぐに新生活を始められます。 ≪周辺環境のポイント≫ ●石浜西小学校まで徒歩10分で安心 ●あしたがすき保育園まで徒歩3分近 ●マルスまで徒歩7分と買い物便利です *標高12m超の災害に強い高台立地に加え、保育園や子育て支援センターがすぐ近くにある安心の子育て環境です。 |
||
| 物件番号 | 4710173 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:高瀬 幸之介
敷地面積63坪超のゆとりある住まいです。
22.5畳の広大なLDKは、外断熱工法による高い断熱性により、一年中どこにいても温度差の少ない快適な空間を実現しています。
太陽光パネルや食洗機、電動シャッターも標準装備され、長く住むほどにその価値を実感いただけます。
小学校も徒歩10分圏内で、広さと性能、そして安心の立地を兼ね備えた、ご家族の理想を叶える一邸です。