物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,770万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
アピールポイント】
--物件のポイント--
●お子様の通学も安心な加木屋小学校まで徒歩3分の近さ
●敷地面積は約59.99坪とゆとりある広さを確保
●雨の日も大切なお車を守るカーポート付き駐車場2台分
●部屋数の多い5DKでご家族に合わせた使い方が可能
--周辺環境のポイント--
・名鉄河和線「加木屋中ノ池」駅まで徒歩11分の立地
・加木屋保育園まで徒歩4分と毎日の送迎もスムーズ
・スーパーバローまで徒歩8分で日々のお買い物も便利
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町順見 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『加木屋中ノ池』 徒歩11分 (約840m) 名鉄河和線『南加木屋』 徒歩13分 (約980m) |
||
| 建物面積 | 95.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 198.34㎡(59.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加木屋小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加木屋保育園 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート東海中ノ池店 徒歩12分 (約930m) バロー加木屋店 徒歩8分 (約600m) 西知多総合病院 徒歩14分 (約1050m) ローソン 加木屋辻ヶ花店 徒歩11分 (約810m) 明佳幼稚園 徒歩12分 (約900m) 三ツ池公園 徒歩13分 (約1040m) 東海加木屋郵便局 徒歩14分 (約1070m) フェルナ加木屋店 徒歩15分 (約1170m) アオキスーパー加木屋店 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | ■加木屋小学校まで徒歩3分(約190m)とお子様の通学に安心の距離 ■敷地面積約59.99坪のゆとりある広さで、開放感があります ■名鉄河和線「加木屋中ノ池」駅徒歩11分で通勤通学に便利 ■雨や日差しから愛車を守るカーポート付きの駐車場2台分あり ■部屋数が多く、プライベート空間を確保しやすい5DKの間取り ■加木屋保育園徒歩4分、スーパーバロー徒歩8分と周辺環境充実 ■医療機関や公園も徒歩圏内に揃う、利便性と落ち着きを兼備した街 |
||
| 物件番号 | 4748172 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,770万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















担当エージェント:菊池 友哉
名鉄河和線「加木屋中ノ池」駅徒歩11分、2駅利用可能な好立地の中古戸建です。
一番の魅力は、加木屋小学校まで徒歩3分(約190m)という近さ。
小さなお子様の通学も安心で、子育て世帯に嬉しい環境です。敷地は約59.99坪とゆとりがあり、カーポート付きの駐車場には普通車2台が停められます。建物は部屋数豊富な5DK。
スーパーや保育園も徒歩8分圏内に揃う、暮らしやすい閑静な住宅街です。