物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪32.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字栗之木谷 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『坂部駅』 徒歩4分 (約290m) 名鉄河和線『阿久比駅』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄河和線『白沢駅』 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 土地面積 | 149.54㎡(45.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.5m 間口 約11.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 英比小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 阿久比中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂部公民館 徒歩6分 (約450m) クスリのアオキ 卯坂店 徒歩4分 (約320m) ほくぶ幼稚園 徒歩11分 (約810m) 卯之山公園 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート阿久比福住店 徒歩11分 (約840m) ユーストア阿久比北店 徒歩11分 (約840m) ココカラファイン 阿久比店 徒歩14分 (約1110m) 阿久比インターチェンジ 徒歩17分 (約1290m) 阿久比町役場 徒歩13分 (約1030m) 阿久比駅 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 名鉄河和線「坂部」駅より徒歩約4分、鉄道利便のよい約45.2坪の住宅適地です | ||
| 物件番号 | 4853077 | 取引態様 | 媒介 |

























