物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
開発分譲地内
長期優良住宅
耐震基準適合証明書有
フラット35/S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『阿久比駅』 徒歩24分 (約1900m) 名鉄河和線『坂部駅』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 118.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築CI東海A00287号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・耐震基準適合証明書 |
||
| 土地面積 | 167.88㎡(50.78坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 東部小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 阿久比中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ふれあいの森 徒歩5分 (約380m) 陽なたの丘集会所 徒歩4分 (約280m) ひなた保育園 徒歩5分 (約330m) 陽なたの丘中央公園 徒歩4分 (約270m) 陽なたの丘南公園 徒歩5分 (約330m) 宮津保育園 徒歩6分 (約440m) 山田中央公園 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート阿久比宮津団地店 徒歩7分 (約530m) 南風公園 徒歩8分 (約610m) 阿久比宮津郵便局 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4880121 | 取引態様 | 媒介 |










