物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
高気密高断熱住宅
耐震構造
前道6m以上
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
開発分譲地内
BELS/省エネ基準適合
IT重説
フラット35Sに対応
--物件のポイント--
●南側幅員約8.0mのゆとりある公道に面し、間口は約11.96mと並列駐車もスムーズな整形地
●主要採光面が南向きで陽当り良好な17畳のLDKは、会話が弾む対面式キッチン仕様
●2階の2つの居室に大容量のウォークインクローゼット(WIC)をそれぞれ完備
●主寝室の隣には、趣味やお仕事など多目的に使える便利なサービスルームを配しています
--周辺環境のポイント--
・JR武豊線「東浦」駅まで徒歩11分と、日々の通勤や通学に快適なロケーション
・ウエルシアまで徒歩7分、コノミヤまで徒歩8分と、日々のお買い物施設が身近に揃います
・生路保育園や三丁公園がともに徒歩6分の近さにあり、子育て世帯にも優しい好立地
物件概要
| 価格 | 3,534万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字池上 5号棟 | ||
| アクセス | JR武豊線『東浦』 徒歩11分 (約820m) |
||
| 建物面積 | 57.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-07039-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 139.84㎡(42.30坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約11.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 地役権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 生路小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩35分 (約2770m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2027年01月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 生路保育園 徒歩6分 (約450m) 三丁公園 徒歩6分 (約430m) 東浦生路郵便局 徒歩9分 (約660m) ウエルシア東浦生路店 徒歩7分 (約520m) 知多信用金庫 東浦支店 徒歩8分 (約580m) コノミヤ東浦店 徒歩8分 (約620m) 東浦医院 徒歩14分 (約1110m) ファミリーマート東浦南ヶ丘店 徒歩20分 (約1530m) 藤江コミュニティセンター 徒歩17分 (約1360m) ゲンキー石浜店 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | ≪南側8m公道に面する邸≫ ●長期優良住宅認定物件● 東浦駅徒歩11分、2箇所のWICやサービスルーム付の4LDK --物件のポイント-- ●南側幅員約8.0mのゆとりある公道に面し、間口は約11.96mと並列駐車もスムーズな整形地 ●主要採光面が南向きで陽当り良好な17畳のLDKは、会話が弾む対面式キッチン仕様 ●2階の2つの居室に大容量のウォークインクローゼット(WIC)をそれぞれ完備 ●主寝室の隣には、趣味やお仕事など多目的に使える便利なサービスルームを配しています --周辺環境のポイント-- ・JR武豊線「東浦」駅まで徒歩11分と、通勤や通学に快適な駅近ロケーション ・コノミヤやウエルシアまで徒歩7~8分とお買い物施設が身近に揃う立地 ・生路保育園や三丁公園がともに徒歩6分の近さにあり、子育て環境も整っています |
||
| 物件番号 | 4778641 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:高瀬 幸之介
東浦駅徒歩11分、南側8m公道に面した陽当り抜群の新築です 。17畳LDKに加え、2つのWICやサービスルームなど多彩な空間設計が魅力 。公園や商業施設も身近に揃う好立地です