物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
3,650万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
耐震構造
セットバック済
陽当り良好
2階建
整形地
☆片葩小学校まで徒歩7分!
☆東浦中学校まで徒歩5分!
☆JR武豊線 石浜駅まで徒歩12分とアクセス良好!!
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台 | ||
| アクセス | JR武豊線『石浜』 徒歩12分 (約940m) |
||
| 建物面積 | 公103.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.97㎡(45.06坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法第22条・景観法・宅造法・東浦石浜西部地区計画 | ||
| 小学区 | 片葩小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩5分 (約340m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東浦中学校 徒歩5分 (約340m) 片葩小学校 徒歩7分 (約540m) ファミリーマート東浦石浜店 徒歩8分 (約580m) 東浦町中央図書館 徒歩8分 (約630m) 石浜保育園 徒歩8分 (約590m) アイプラザ東浦石浜 徒歩10分 (約790m) 石浜駅 徒歩12分 (約940m) にぎわい市場マルス本店 徒歩11分 (約860m) ゲンキー石浜店 徒歩14分 (約1100m) ディスカウントドラッグコスモス 緒川店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ※地区計画あり(東浦石浜西部地区計画) 【周辺環境】 ◇石浜保育園まで約600m(徒歩約7分) ◇にぎわい市場マルス本店まで約850m(徒歩約11分) ◇イオンモール東浦店まで約1800m(車約5分) ◇於大クリニックまで約950m(徒歩約12分) ◇稲荷ふれあい広場まで約400m(徒歩約5分) ◇東浦石浜郵便局まで約600m(徒歩約7分) ◇ファミリーマート東浦石浜店まで約550m(徒歩約8分) ◇石浜コミュニティセンターまで約270m(徒歩約4分) |
||
| 物件番号 | 4364999 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
3,650万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


















担当エージェント:高瀬 幸之介
【ハウスドゥ東浦・阿久比】東浦・阿久比に特化した豊富な情報をお届けします!
初めてご来店のお客様の来店予約でQUOカード2,000円分プレゼント!!!