物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,170万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
納戸
縁側
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
高台に立地
陽当り良好
2階建
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町大字宮津字山田 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『阿久比』 徒歩23分 (約1810m) |
||
| 建物面積 | 公107.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公222.89㎡(67.42坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.5m 間口 約16.00m 北西側(公道)幅 約6.5m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ制限10m | ||
| 小学区 | 東部小学校 徒歩22分 (約1750m) | 中学区 | 阿久比中学校 徒歩26分 (約2010m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宮津保育園 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート阿久比宮津団地店 徒歩7分 (約550m) ふれあいの森 徒歩15分 (約1180m) ゲンキー蟹田橋店 徒歩16分 (約1270m) フェルナ蟹田橋店 徒歩19分 (約1490m) 東部保育園 徒歩19分 (約1460m) 関歯科医院 徒歩15分 (約1150m) 於大クリニック阿久比 徒歩19分 (約1500m) ココカラファイン 阿久比店 徒歩15分 (約1200m) 阿久比町役場 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 備考 | ●RC車庫兼倉庫あり | ||
| 物件番号 | 3779974 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,170万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















